Bodenfeuchtigkeit
Datensatzbeschreibung:
Sechs Sensoren der Firma Arbor-Revital im Auftrag von Grün Berlin messen die Bodenfeuchtigkeit im Landschaftsraum.
Quelle: Bodenfeuchtigkeit
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Erstellt | 26. Mai 2026 |
| Format | WFS |
| Lizenz | Andere geschlossene Lizenz |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | bd820a17-8d7d-4696-9ef0-f966d62b0df7 |
| Package id | abfa6025-f1c7-4feb-a2f1-53ab462f3fc3 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Tp dateipfad | https://geoportal.futr-hub.de/geoserver/ds_open_data/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=ds_open_data%3Aumw_bodenfeuchtesensoren_pkt |
| 5. Ressource | |
| Zugangs URL | https://geoportal.futr-hub.de/geoserver/ds_open_data/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=ds_open_data%3Aumw_bodenfeuchtesensoren_pkt |
| Download URL | |
| Veröffentlichungsdatum |