Bodenfeuchtigkeit
Datensatzbeschreibung:
Sechs Sensoren der Firma Arbor-Revital im Auftrag von Grün Berlin messen die Bodenfeuchtigkeit im Landschaftsraum.
Quelle: Bodenfeuchtigkeit
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Erstellt | 26. Mai 2026 |
| Format | WMS |
| Lizenz | Andere geschlossene Lizenz |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | c06540a4-728b-44ec-b9b3-4024527dab8f |
| Package id | abfa6025-f1c7-4feb-a2f1-53ab462f3fc3 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tp dateipfad | https://apim.futr-hub.de/gateway/geoserver/ds_open_data/umw_bodenfeuchtesensoren_pkt/ows?service=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities |
| 5. Ressource | |
| Zugangs URL | https://apim.futr-hub.de/gateway/geoserver/ds_open_data/umw_bodenfeuchtesensoren_pkt/ows?service=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities |
| Download URL | |
| Veröffentlichungsdatum |