TTN Gateway
Datensatzbeschreibung:
Tegel Projekt GmbH ließ ein TTN Gateway (The Things Network) auf dem ehemaligen Kontrollturm montieren, um die LoRaWAN-Signale der Sensoren zu empfangen. Dieses Gateway ist Teils eines...
Quelle: TTN Gateway
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Erstellt | 26. Mai 2026 |
| Format | KML |
| Lizenz | Andere geschlossene Lizenz |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | d9d273f5-4b7f-45b7-a1c8-f49da4df94a2 |
| Package id | 1e38c1e8-e706-4101-b388-60d10097bc4d |
| Position | 2 |
| State | active |
| Tp dateipfad | https://geoportal.futr-hub.de/geoserver/ds_open_data/wms/kml?layers=ds_open_data%3Abes_ttngateway_pkt |
| 5. Ressource | |
| Zugangs URL | https://geoportal.futr-hub.de/geoserver/ds_open_data/wms/kml?layers=ds_open_data%3Abes_ttngateway_pkt |
| Download URL | |
| Veröffentlichungsdatum |