Grundwassermessstellen Stammdaten
Daten und Ressourcen
-
Grundwassermessstellen - StammdatenGeoJSON
EPSG:4326 - WGS84; UTF-8
-
Grundwassermessstellen - StammdatenCSV
x,y-Koordinaten in EPSG:25833 - ETRS89 / UTM Zone 33N; UTF-8
Basisinformationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Schutzklasse geprüft | Nein |
| Kategorie | Umwelt |
| Kategorie intern | Umwelt und Klima |
| Autor (Name) | Matthias Düll |
| Autor (Email) | office@gudconsult.de |
Ansprechpartner
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verwalter (Name, Mail) | Paul Herfen (paul.herfen@berlintxl.de) |
| Verwalter (Bereich) | Öffentliche Erschließung & Controlling |
| Kontakt (Name) | DatenmanagementTeam |
| Kontakt (E-Mail) | geo@berlintxl.de |
| Urheber | Tegel Projekt GmbH |
| Herausgeber | Tegel Projekt GmbH |
Datenklassifikation
| Feld | Wert |
|---|---|
| Grad der Zugänglichkeit | Öffentlich |
| Rechtsgrundlage für die Zugangseröffnung | Nutzungslizenz ist CC-BY, keine personenbezogenen Daten enthalten, keine Sicherheits- oder Geheimhaltungsinteressen verletzt |
| Vertraulichkeit - Entscheidung Bereichsleitung | Öffentlich |
Geoinformationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Räumliche Abdeckung | Projektgebiet Berlin TXL |
Daten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verfügbarkeit | öffentlich |
| Zeitliche Auflösung | keine |
| Aktualisierungsfrequenz | nach Bedarf |