Grundwassermessstellen - Stammdaten
x,y-Koordinaten in EPSG:25833 - ETRS89 / UTM Zone 33N; UTF-8
Datenverzeichnis
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Erstellt | 26. Mai 2026 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Andere geschlossene Lizenz |
| Ckan url | https://ckan.aachen.beispiel-stadt.de |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | abc7e1e71686490b4b26918cdbc54aad |
| Id | 592a5d90-a640-47ed-b41e-75491ce1f4cf |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://ckan.aachen.beispiel-stadt.de/dataset/8443bac7-499d-47bd-95ae-e60cbbe81355/resource/592a5d90-a640-47ed-b41e-75491ce1f4cf/download/grundwassermessstellen-stammdaten.csv |
| Package id | 8443bac7-499d-47bd-95ae-e60cbbe81355 |
| Position | 1 |
| Resource id | 592a5d90-a640-47ed-b41e-75491ce1f4cf |
| Set url type | False |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-05-26 10:53:34.238674 |
| Tp veroeffentlichungsdatum | 2026-01-12 |
| Url type | upload |
| 5. Ressource | |
| Zugangs URL | |
| Download URL | |
| Veröffentlichungsdatum | 2026-01-12 |