SHP
Datensatzbeschreibung:
Der Datensatz umfasst die vom Land Berlin vorgegebene Projektgrenze. Sie verläuft weitgehend entlang von Flurstücksgrenzen. Eine Veränderung der Projektgrenze kann nur durch planerische...
Quelle: Projektgrenze
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Erstellt | 26. Mai 2026 |
| Format | SHP |
| Lizenz | Andere geschlossene Lizenz |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | cd85d81b-0474-4896-aace-8fc15f29b9a3 |
| Package id | 4c37cc66-1e9c-498f-832b-8c6eb6a72d7a |
| Position | 3 |
| State | active |
| Tp dateipfad | https://geoportal.futr-hub.de/geoserver/ds_open_data/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=ds_open_data%3Apln_projektgrenze_fla&maxFeatures=50&outputFormat=SHAPE-ZIP |
| 5. Ressource | |
| Zugangs URL | https://geoportal.futr-hub.de/geoserver/ds_open_data/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=ds_open_data%3Apln_projektgrenze_fla&maxFeatures=50&outputFormat=SHAPE-ZIP |
| Download URL | |
| Veröffentlichungsdatum |