WMS
Datensatzbeschreibung:
Der Datensatz umfasst die vom Land Berlin vorgegebene Projektgrenze. Sie verläuft weitgehend entlang von Flurstücksgrenzen. Eine Veränderung der Projektgrenze kann nur durch planerische...
Quelle: Projektgrenze
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Erstellt | 26. Mai 2026 |
| Format | WMS |
| Lizenz | Andere geschlossene Lizenz |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 4c19e5fc-a753-441a-83fc-7d575741bbb6 |
| Package id | 4c37cc66-1e9c-498f-832b-8c6eb6a72d7a |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tp dateipfad | https://geoportal.futr-hub.de/gateway/geoserver/ds_open_data/pln_projektgrenze_fla/ows?service=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities |
| 5. Ressource | |
| Zugangs URL | https://geoportal.futr-hub.de/gateway/geoserver/ds_open_data/pln_projektgrenze_fla/ows?service=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities |
| Download URL | |
| Veröffentlichungsdatum |